Wenzhou Sudhana Fluid Co.,LtdWenzhou Sudhana Fluid Co.,Ltd

温州善财流体有限公司

Wenzhou Sudhana Fluid Co.,Ltd

Sudhana

What are the specifications of Sudhanafluid pvc ball valve?
Time:Sep 22,2022      Comform:wenzhou sudhana fluid co., ltd




Sudhana Fluid PVC BALL VALVE SPECIFICATION

公称通径型号mm
Nominal Size(inch)
15mm(1/2") 20mm(3/4") 25mm(1") 32mm(1/") 40mm(1/") 50mm (2") 65mm(21/2") 80mm (3") 100mm (4")
工作压力kgf/cm² Working Pressure 10 10 10 10 10 10 10 10 10
W 37.2 43.6 54.8 65.5 74.5 90.8 113.6 138.5 170
H 62.5 72.5 85.5 96 106.5 125.5 160 195 220
I 16 18.5 22 26 31 37.5 43.5 51 61
L2 69 78 91 105 114 133 179 210.5 237
L1 71 80 93 108 124 150 185.4 216.7 260.1
D 29.5 34.8 42.6 51.8 62.5 76.2 89.7 107 135.5
d3 13.5 18 24 30 34 45 60 76 97
端口尺寸SocketEnd mm 公制DIN d2士0.3 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.3 90.3 110.3
d1-0.6 20 25 32 40 50 63 75 90 110
美制ANSI d2-0.1 21.64 26.97 33.78 42.55 48.72 60.78 73.56 89.5 114. 98
d1-0.1 21.34 26.67 33.4 42.16 48.26 60.32 73.03 88.9 114.3
英制BS d2-0.1 21.51 26.89 33.7 42.39 48.41 60.5 75.51 89.1 114.5
d1-0.1 21.21 26.59 33.4 42.08 48.1 60.19 75.2 88.65 114.09
日制JIS d2±0.1 22.4 26.45 32.55 38.6 48.7 60.8 76.8 89.8 115
d1±0.1 21.67 25.7 31.71 37.67 47.76 59.77 75.87 88.83 113.98
螺口每寸牙数 英制BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11
threads per inch 美制 NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8
No 零件PART 材料MATERIAL 件数Q'TY
1 阀体BODY U-PVC,CPVC 1
2 密封圈SEAT SEAL TPE 2
3 球体BALL U-PVC,CPVC 1
4 0型环"0"RING 橡胶EPDM,VITION 1
5 手柄HANDLE ABS/U-PVC 1
6 封盖CAP ABS/U-PVC 1



Wenzhou Sudhana Fluid Co.,Ltd
Wenzhou Longwan Binhai Industrial Zone
Facebook pageTwitter AccountSkypeYoutube ChannelLinkin Park
GO TOP